Valeurs nutritionnelles
contiennent | 1 verre | ||
---|---|---|---|
100 ml | 200 ml | %* | |
Énergie | 206 kJ ( 49 kcal ) | 413 kJ ( 98 kcal ) | 5% |
Lipides | 0.5 g | < 0.5 g | < 0.5% |
dont acides gras | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
Glucides | 11 g | 22 g | 8% |
dont Sucres | 10 g | 20 g | 22% |
Fibres alimentaires | 0.6 g | 1 g | |
Protéines | 0.5 g | 1 g | 2% |
Sel | 0 g | < 0.01 g | < 0.5% |
Sodium | 0 g | 0 g | |
* % de lʼapport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal) |
Ingrédients
Ingrédients: jus de fruits à partir de jus de fruits concentrés et pulpe de fruits 100% (oranges*, pomme, pulpe de mangue*). |
Informations sur le produit
Végétarisme | vegan |
Numéro d´article | 122034400000 |
GTIN | 7613312152577, 7613312152584 |
Origine | Elaboré en Suisse |
Indications sur les produits, disponibilité et prix des produits
Toutes les indications portant sur les produits (liste des ingrédients, valeurs nutritives/Food Facts, avertissements pour les personnes allergiques, etc.) et les prix sont sans garantie. En savoir plus...
Disponibilité dans nos magasins
Les données relatives à la disponibilité ne sont actualisées qu''une fois par jour et sont donc sans garantie.