Valeurs nutritionnelles
contiennent | 1 verre | ||
---|---|---|---|
100 ml | 200 ml | %* | |
Énergie | 218 kJ ( 51 kcal ) | 436 kJ ( 102 kcal ) | 5% |
Lipides | 0.5 g | < 0.5 g | < 0.5% |
dont acides gras | 0.5 g | < 0.5 g | < 0.5% |
Glucides | 12 g | 24 g | 9% |
dont Sucres | 11 g | 22 g | 24% |
Fibres alimentaires | 0.7 g | 1.5 g | |
Protéines | 0.5 g | 0.6 g | 1% |
Sel | 0 g | < 0.02 g | < 0.5% |
Sodium | 0 g | 0.01 g | |
* % de lʼapport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal) |
Ingrédients
Ingrédients: jus de fruits à partir de concentrés et pulpes de fruits (jus de pomme, jus d'ananas*, jus d'orange*, purée de banane*, purée de mangue*, eau de noix de coco, jus de citron, jus de calamansi [agrume]), extrait de gingembre 0.2%. |
Informations sur le produit
Végétarisme | vegan |
Numéro d´article | 122035300000 |
GTIN | 7613312156186, 7613312156193 |
Origine | Elaboré en Suisse |
Indications sur les produits, disponibilité et prix des produits
Toutes les indications portant sur les produits (liste des ingrédients, valeurs nutritives/Food Facts, avertissements pour les personnes allergiques, etc.) et les prix sont sans garantie. En savoir plus...
Disponibilité dans nos magasins
Les données relatives à la disponibilité ne sont actualisées qu''une fois par jour et sont donc sans garantie.