Valeurs nutritionnelles
contiennent | portion | ||
---|---|---|---|
100 g | 60 g | %* | |
Énergie | 1507 kJ ( 355 kcal ) | 904 kJ ( 213 kcal ) | 11% |
Lipides | 1 g | 0.6 g | 1% |
dont acides gras | 0.5 g | 0.5 g | |
Glucides | 79 g | 47 g | 18% |
dont Sucres | < 0.5 g | < 0.5 g | < 0.5% |
Fibres alimentaires | 1 g | 0.6 g | |
Protéines | 7 g | 4 g | 8% |
Sel | 0.03 g | < 0.02 g | < 0.5% |
* % de lʼapport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal) |
Informations sur le produit
Emballage de vente | Sac/sachet |
Procédé de préparation | Cuisiner |
Type de céréales | Riz |
Taille/longueur des grains | Long |
Numéro d´article | 104402400000 |
GTIN | 7613312064139, 7613312064146 |
Origine | Raffiné et emballé en Suisse. Provenance: Thaïlande. |
Indications sur les produits, disponibilité et prix des produits
Toutes les indications portant sur les produits (liste des ingrédients, valeurs nutritives/Food Facts, avertissements pour les personnes allergiques, etc.) et les prix sont sans garantie. En savoir plus...
Disponibilité dans nos magasins
Les données relatives à la disponibilité ne sont actualisées qu''une fois par jour et sont donc sans garantie.