Valeurs nutritionnelles
2 carrés | |||
---|---|---|---|
100 g | 20 g | %* | |
Énergie | 2242 kJ ( 537 kcal ) | 448 kJ ( 107 kcal ) | 5% |
Lipides | 30 g | 6 g | 9% |
dont acides gras | 18 g | 3.6 g | 18% |
Glucides | 59 g | 12 g | 5% |
dont Sucres | 58 g | 12 g | 13% |
Fibres alimentaires | 2.5 g | 0.5 g | |
Protéines | 6.4 g | 1.3 g | 3% |
Sel | 0.2 g | 0.04 g | 1% |
* % de lʼapport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal) |
Ingrédients
sucre, beurre de cacao, lait écrémé en poudre, pâte de cacao, beurre fondu, noisettes moulues, émulsifiant: lécithine de soja, arôme naturel. Cacao: 30 % minimum Lait: 18 % minimum Peut contenir des amandes et des traces d'autres fruits à coque (noix) |
Informations sur le produit
Nombre de portions individuelles à prélever | 1.0 |
Emballage de vente | Emballage en papier |
Type de bonbons / autres sucreries | Tablette de chocolat |
Type de chocolat | Chocolat au lait |
Emballé individuellement | Oui |
Forme des sucreries | Plaque |
Numéro d´article | 100100200000 |
GTIN | 7613269195788, 7616500010024, 23500013, 7613269195795, 7616500000018 |
Origine | Elaboré en Suisse |
Indications sur les produits, disponibilité et prix des produits
Toutes les indications portant sur les produits (liste des ingrédients, valeurs nutritives/Food Facts, avertissements pour les personnes allergiques, etc.) et les prix sont sans garantie. En savoir plus...
Disponibilité dans nos magasins
Les données relatives à la disponibilité ne sont actualisées qu''une fois par jour et sont donc sans garantie.