Vos produits préférés livrés à la maison dès Fr. 2.90 !
M-Budget Orange Zero, eau de table avec 4% de jus d'orange
Ingrédients | Eau minérale naturelle, jus d'orange à partir de concentré, acide carbonique, acidifiant : acide citrique, correcteur d'acidité: E331, édulcorants: acésulfame K et aspartame, stabilisants: gomme arabique, E445 et farine de graines de guar, arômes, antioxydant: acide ascorbique, colorant: caroténoïde. |
Information sur la présence de traces | Contient une source de phénylalanine. |
contient | 1 verre | ||
---|---|---|---|
100 ml | 250 ml | %* | |
Énergie | 17 kJ ( 4 kcal ) | 43 kJ ( 10 kcal ) | 1% |
Lipides | 0 g | 0 g | 0% |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | 0% |
Glucides | 1 g | 2.5 g | 1% |
dont sucres | 1 g | 2.5 g | 3% |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | 0% |
Protéines | 0 g | 0 g | 0% |
Sel | 0.02 g | 0.05 g | 1% |
Sodium | 0.01 g | 0.02 g | 0% |
* % de lʼapport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal) |
Mention de l’origine | Elaboré en Suisse |
Désignation spécifique | Limonade avec 4% de jus d'orange et édulcorants, pauvre en calories. Gazéifiée. |
Durée de conservation | A protéger de la chaleur et de la lumière |
Indication (mise en avant) | Pauvre en calorie. |
Information sur le produit | Gazéifiée. Pasteurisée. Avec édulcorants. |
Adjonctions |
Informations sur le produit
Procédé de production | Avec des arômes naturels |
Emballage | Bouteille/flacon |
Gazéifiée | Oui |
Type de boisson rafraîchissante | Limonade |
À partir de concentré | Oui |
Numéro d´article | 120901500000 |
GTIN | 7610200337719, 7613312292266 |
Indications sur les produits, disponibilité et prix des produits
Toutes les indications portant sur les produits (liste des ingrédients, valeurs nutritives/Food Facts, avertissements pour les personnes allergiques, etc.) et les prix sont sans garantie. En savoir plus...
Disponibilité dans nos magasins
Nos données sur la disponibilité sont actualisées toutes les heures, à l’exception de celles concernant nos produits frais (une fois par jour).