Huile de poisson oméga 3 Actilife
Valeurs nutritionnelles
| capsules | |||
|---|---|---|---|
| %* | |||
| Énergie | 46 kJ ( 11 kcal ) | 1% | |
| Lipides | 1 g | 1% | |
| dont acides gras saturés | < 0.5 g | < 3% | |
| Glucides | 0.5 g | ||
| dont sucres | 0 g | ||
| Fibres alimentaires | 0 g | ||
| Protéines | 0 g | ||
| Sel | 0 g | ||
| Vitamine E | 12 mg | 100% | |
| * % de lʼapport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| capsules | |||
| %* | |||
| EPA+DHA (n-3) | 500 mg | 100% | |
Ingrédients
| Huile de poisson * 64%, fécule modifiée de pommes de terre, humectants: sorbitol et E 422, fécule de pommes de terre, gélifiant: E 407a, vitamine E, émulsifiant: E 471, agent d'enrobage: E 903. *colin (lieu) de l'Alaska (Theragra chalcogramma), océan Pacifique, pêche. |
Informations sur le produit
| Besoins / Profit | Acides gras oméga-3 |
| Numéro d´article | 522200500000 |
| GTIN | 7613312140949, 7613312140956 |
| Origine | Elaboré en Suisse |
Indications sur les produits, disponibilité et prix des produits
Toutes les indications portant sur les produits (liste des ingrédients, valeurs nutritives/Food Facts, avertissements pour les personnes allergiques, etc.) et les prix sont sans garantie. En savoir plus...
Disponibilité dans nos magasins
Nos données sur la disponibilité sont actualisées toutes les heures, à l’exception de celles concernant nos produits frais (une fois par jour).
